Figyelem! Az árak tájékoztató jellegűek és a gyakori árváltozások miatt általában el van maradva ( eltérések lehetnek ) a pillanatnyi forgalmazói árhoz képest!
Mindig a webáruházunk árai érvényesek!
FIGYELEM: az árlistában a megfelelő képre kattintva is közvetlenül a vásárláshoz jut!
Norvég ADAX, ADAX NEO, ADAX WIFI és GLAMOX elektromos fűtőpanelek ára, árlista
Termék | Telj. | Áram | Bruttó ár |
Watt | Amper | FT | |
ADAX VP12 KET ERP READY |
|||
ADAX VP 1204 KET | 400 | 1,7 | 45 900 |
ADAX VP 1206 KET | 600 | 2,6 | 47 900 |
ADAX VP 1208 KET | 800 | 3,5 | 49 900 |
ADAX VP 1210 KET | 1000 | 4,3 | 53 900 |
ADAX VP 1212 KET | 1200 | 5,7 | 57 900 |
ADAX VP 1215 KET | 1500 | 6,6 | 63 900 |
ADAX VP 1220 KET | 2000 | 8,7 | 74 900 |
ADAX VP 1225 KET | 2000 | 11 | 79 900 |
BEHA WIFI PV széria (Vásárláshoz katt ide) | |||
BEHA WIFI PV06 |
600 | 2,6 | 72 000 |
BEHA WIFI PV08 | 800 | 3,5 | 74 000 |
BEHA WIFI PV10 | 1000 | 4,3 | 76 000 |
BEHA WIFI PV12 | 1250 | 5,4 | 78 000 |
BEHA WIFI PV15 | 1500 | 6,5 | 81 000 |
BEHA WIFI PV20 | 2000 | 8,7 | 84 000 |
GLAMOX GDT (VÁSÁRLÁSHOZ KATT IDE) | Watt | Amper | Bruttó ár HUF |
GLAMOX TPA 04 GDT | 400 | 1,7 | 79 000 |
GLAMOX TPA 06 GDT | 600 | 2,6 | 81 000 |
GLAMOX TPA 08 GDT | 800 | 3,5 | 83 000 |
GLAMOX TPA 10 GDT | 1000 | 4,3 | 85 000 |
GLAMOX TPA 12 GDT | 1200 | 5,2 | 88 000 |
GLAMOX TPA 15 GDT | 1500 | 6,5 | 91 000 |
GLAMOX TPA 20 GDT | 2000 | 8,7 | 93 000 |
GLAMOX TLO 03 GDT | 300 | 1,3 | 84 000 |
GLAMOX TLO 05 GDT | 500 | 2,2 | 86 000 |
GLAMOX TLO 07 GDT | 700 | 3,0 | 88 000 |
GLAMOX TLO 10 GDT | 1000 | 4,3 | 92 000 |
GLAMOX TLO 14 GDT | 1400 | 6,1 | 95 000 |
ADAX NEO WIFI (VÁSÁRLÁSHOZ KATT IDE) |
|||
ADAX NEO WIFI H - 400W | 400 | 1,7 | 91 000 |
ADAX NEO WIFI H - 600W | 600 | 2,6 | 93 000 |
ADAX NEO WIFI H - 800W | 800 | 3,5 | 95 000 |
ADAX NEO WIFI H - 1200W | 1200 | 5,2 | 100 000 |
ADAX NEO WIFI H - 1400W | 1400 | 6,1 | 102 000 |
ADAX NEO WIFI H - 2000W | 2000 | 8,7 | 105 000 |
ADAX NEO NP (VÁSÁRLÁSHOZ KATT IDE) | WATT | AMPER | Bruttó ár |
ADAX NEO NP 04 | 400 | 1,7 | 81 000 |
ADAX NEO NP 06 | 600 | 2,6 | 83 000 |
ADAX NEO NP 08 | 800 | 3,5 | 85 000 |
ADAX NEO NP 10 | 1000 | 4,3 | 87 000 |
ADAX NEO NP 12 | 1200 | 5,2 | 90 000 |
ADAX NEO NP 14 | 1400 | 6,1 | 92 000 |
ADAX NEO NP 20 | 2000 | 8,7 | 95 000 |
ADAX NEO SL - NL (VÁSÁRLÁSHOZ KATT IDE) |
|||
ADAX NEO NL 06 | 600 | 2,6 | 77 000 |
ADAX NEO NL 08 | 800 | 3,5 | 79 000 |
ADAX NEO NL 10 | 1000 | 4,3 | 81 000 |
ADAX NEO NL 12 | 1200 | 5,2 | 84 000 |
Francia Atlantic fűtőtestek, konvektorok, fűtőpanelek és radiátorok ára, árlista
Megnevezés | Bruttó lista ár |
F19D mobil (mechanikus termosztát) |
|
F19D 500W | 33 990 Ft |
F19D 1000W | 36 990 Ft |
F19D 1500W | 40 990 Ft |
F19D 2000W | 42 990 Ft |
F19D 2500W | 45 090 Ft |
F119D (lábbal dugvillával, falikonzol nélkül) - MOBIL |
|
F119 DESIGN CE 500W PLUG | 46 200 Ft |
F119 DESIGN CE 1000W PLUG | 48 400 Ft |
F119 DESIGN CE 1500W PLUG | 54 990 Ft |
F119 DESIGN CE 2000W PLUG | 59 990Ft |
F119 DESIGN CE 2500W PLUG | 62 700 Ft |
F125D (programtermosztáttal) |
|
F120 DESIGN 500W PLUG | 51 600 Ft |
F120 DESIGN 1000W PLUG | 58 200 Ft |
F120 DESIGN 1500W PLUG | 62 600 Ft |
F120 DESIGN 2000W PLUG | 69 200 Ft |
F120 DESIGN 2500W PLUG |
73 600 FT |
Altis Eco Boost WIFI |
|
ALTIS ECO BOOST 2 WIFI 1000W PLUG | 74 990 Ft |
ALTIS ECO BOOST 2 WIFI 1500W PLUG | 77 990 Ft |
ALTIS ECO BOOST 2 WIFI 2000W PLUG | 80 990 Ft |
SOLIUS ( no plug, pilot wire; ERP ok ) |
|
SOLIUS 1000W | 69 300 Ft |
SOLIUS 1500W | 83 500 Ft |
SOLIUS 2000W | 92 300 Ft |
SOLIUS LCD ERP READY
|
|
SOLIUS LCD 1000W PLUG | 108 800 Ft |
SOLIUS LCD 1500W PLUG | 124 200 Ft |
SOLIUS LCD 2000W PLUG | 135 300 Ft |
SOLIUS WIFI infra+konvekciós |
|
Solius wifi 1000W |
108 800 Ft |
Solius wifi 1500W | 124 200 Ft |
Solius wifi 2000W | 138 500 Ft |
Atlantic RADIÁTOROK (rendelés előtt aktualizálás szükséges!)
|
RENDELÉSRE! CSAK TÁJÉKOZTATÓ ÁRAK! |
AGILIA + iO connection, ERP ok | |
RAD AGILIA PI CONNECTE H BLC 0500W | 117 990 Ft |
RAD AGILIA PI CONNECTE H BLC 0750W | 132 990 Ft |
RAD AGILIA PI CONNECTE H BLC 1000W | 144 990 Ft |
RAD AGILIA PI CONNECTE H BLC 1250W | 161 990 Ft |
RAD AGILIA PI CONNECTE H BLC 1500W | 177 990 Ft |
RAD AGILIA PI CONNECTE H BLC 2000W | 205 990 Ft |
RAD AGILIA PI CONNECTE V BLC 1500W | 277 990 Ft |
RAD AGILIA PI CONNECTE V BLC 2000W | 316 990 Ft |
ACCESSIO DIGITAL 2 ( ERP ok ) |
|
RAD ACCESSIO DIGITAL 2 H 0300W BLC | 105 990 Ft |
RAD ACCESSIO DIGITAL 2 H 0500W BLC | 109 990 Ft |
RAD ACCESSIO DIGITAL 2 H 0750W BLC | 122 990 Ft |
RAD ACCESSIO DIGITAL 2 H 1000W BLC | 133 990 Ft |
RAD ACCESSIO DIGITAL 2 H 1250W BLC | 150 990 Ft |
RAD ACCESSIO DIGITAL 2 H 1500W BLC | 166 990 Ft |
RAD ACCESSIO DIGITAL 2 H 2000W BLC | 194 990 Ft |
NIRVANA Digital ( ERP ok ) | |
NIRVANA DIGITAL H BLC 1500W | 177 000 Ft |
NIRVANA DIGITAL H BLC 2000W | 204 800 Ft |
GALAPAGOS iO ( ERP ok ) | |
GALAPAGOS PI CONNECTE H 0750W BLC | 202 990 Ft |
GALAPAGOS PI CONNECTE H 1000W BLC | 220 990 Ft |
GALAPAGOS PI CONNECTE H 1500W BLC | 278 990 Ft |
GALAPAGOS PI CONNECTE H 2000W BLC | 332 990 Ft |
2012 törölköző szárító |
|
RSS 2012 500W | 74 900 Ft |
RSS 2012 750W | 87 900 Ft |
RSS 2012 1000W | 117 700 Ft |
RSS 2012 500W (keskeny 40cm) | 76 900 Ft |
Atlantic árak | |
DORIS 3 ( ERP ok ) törölközőszárító |
|
RSS DORIS 3 BLC 500W | 118 990 Ft |
RSS DORIS 3 BLC 0750W | 137 990 Ft |
RSS DORIS 3 BLC 1000W | 162 990 Ft |